စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီ၀င်များစာရင်း
| စဉ် | အမည် | ရာထူး/တာဝန် |
| ၁ | ဦးချစ်ခိုင် | နာယက |
| ၂ | ဦးတင်ဝင်း | နာယက |
| ၃ | ဦးရဲမင်းအောင် | ဥက္ကဋ္ဌ |
| ၄ | ဦးကျော်ဝင်း | ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ |
| ၅ | ဦးခင်မြင့် | ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ |
| ၆ | ဦးအောင်မြင့် | ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ |
| ၇ | ဦးဝဏ္ဏခိုင် | ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ |
| ၈ | ဒေါက်တာစိုးထွန်း | ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ |
| ၉ | ဦးကျော်ကျော်မိုး | ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ |
| ၁၀ | ဦးအောင်ဇော်ဦး | ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ |
| ၁၁ | ဦးလူမော်မြင့်မောင် | အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး |
| ၁၂ | ဦးနေလင်းဇင် | တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး |
| ၁၃ | ဦးရာဇာမျိုး | တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး |
| ၁၄ | ဦးဖြိုးသောင်းဝင်း | တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး |
| ၁၅ | ဦးစိုးကျော်နိုင် | တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး |
| ၁၆ | ဒေါ်ခင်ဖြူဖြူကျော် | တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး |
| ၁၇ | ဦးသောင်းတိုက်စိုး | တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး |
| ၁၈ | ဦးသန်းဋ္ဌေးဦး | တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး |
| ၁၉ | ဦးပြည့်ဖြိုးအောင် | ဘဏ္ဍာရေးမှူး |
| ၂၀ | ဒေါ်သီတာဝင်း | တွဲဖက်ဘဏ္ဍာရေးမှူး |
| ၂၁ | ဦးကံညွန့် | တွဲဖက်ဘဏ္ဍာရေးမှူး |
| ၂၂ | ဦးနေလင်း | စာရင်းစစ် |
| ၂၃ | ဦးတင်အောင်လတ် | တွဲဖက်စာရင်းစစ် |
| ၂၄ | ဦးကျော်ကိုဆန်း | တွဲဖက်စာရင်းစစ် |
| ၂၅ | ဒေါ်ယမင်းနိုင် | စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီဝင် |
| ၂၆ | ဦးစိုင်းကျော် | စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီဝင် |
| ၂၇ | ဦးအောင်နုဝင်း | စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီဝင် |
